#smrgDERGİ Archives de l'Union Medicale Balkanique Tome: 6, 1968 -Tome 9, 1971 - 1968

Kondisyon:
İyi
Stok Kodu:
1199082150
Boyut:
16x24
Sayfa Sayısı:
3611 s.
Basım Yeri:
Bucarest
Basım Tarihi:
1968
Kapak Türü:
Döneminin cildinde
Kağıt Türü:
Kuşe Kağıt
Dili:
Fransızca
indirimli
1.083,75
Taksitli fiyat: 9 x 132,46
KARGO BEDAVA
Stoktan teslim
1199082150
468028
Archives de l'Union Medicale Balkanique Tome: 6, 1968 -Tome 9, 1971 -        1968
Archives de l'Union Medicale Balkanique Tome: 6, 1968 -Tome 9, 1971 - 1968 #smrgDERGİ
1083.75
Tome 6: No 1, Janvier-Fevrier-No 6, Novembre-Décembre 1968, 1030 p.
Tome 7: No 1, Janvier-Fevrier-No 6, Novembre-Décembre 1969, 766 p.
Tome 8: No 1, Janvier-Fevrier-No 6, Novembre-Décembre 1970, 790+220 p.
Tome 9: No 1, Janvier-Fevrier-No 6, Novembre-Décembre 1971, 805 p.
Tome 6: No 1, Janvier-Fevrier-No 6, Novembre-Décembre 1968, 1030 p.
Tome 7: No 1, Janvier-Fevrier-No 6, Novembre-Décembre 1969, 766 p.
Tome 8: No 1, Janvier-Fevrier-No 6, Novembre-Décembre 1970, 790+220 p.
Tome 9: No 1, Janvier-Fevrier-No 6, Novembre-Décembre 1971, 805 p.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 1.083,75    1.083,75   
2 563,55    1.127,10   
3 382,93    1.148,78   
6 195,08    1.170,45   
9 132,46    1.192,13   
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 1.083,75    1.083,75   
2 563,55    1.127,10   
3 382,93    1.148,78   
6 195,08    1.170,45   
9 132,46    1.192,13   
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 1.083,75    1.083,75   
2 563,55    1.127,10   
3 382,93    1.148,78   
6 195,08    1.170,45   
9 132,46    1.192,13   
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 1.083,75    1.083,75   
2 563,55    1.127,10   
3 382,93    1.148,78   
6 195,08    1.170,45   
9 132,46    1.192,13   
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 1.083,75    1.083,75   
2 563,55    1.127,10   
3 382,93    1.148,78   
6 195,08    1.170,45   
9 132,46    1.192,13   
World Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 1.083,75    1.083,75   
2 563,55    1.127,10   
3 382,93    1.148,78   
6 195,08    1.170,45   
9 132,46    1.192,13   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 1.083,75    1.083,75   
2 -    -   
3 -    -   
6 -    -   
9 -    -   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat